| # | 球员 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇱 斯瓦泰克 | 11,285 | +1 |
| 2 | 🇧🇾 萨巴伦卡 | 9,016 | -1 |
| 3 | 🇰🇿 莱巴金娜 | 6,831 | — |
| 4 | 🇺🇸 高芙 | 6,588 | +2 |
| 5 | 🇪🇸 巴多萨 | 5,220 | -1 |
| 6 | 🇨🇿 万卓索娃 | 4,915 | +1 |
| 7 | 🇬🇷 萨卡里 | 4,520 | -1 |
| 8 | 🇨🇳 郑钦文 | 4,305 | +3 |
| 9 | 🇧🇷 玛雅 | 3,980 | — |
| 10 | 🇱🇻 奥斯塔彭科 | 3,610 | -2 |
✔ WTA排名基于过去52周内球员表现最佳的16站赛事积分总和(强制四大满贯+指定WTA1000)。
✔ 年终总决赛积分单独计入。若因伤缺席强制赛事,将扣除相应积分。
✔ 实时排名每周一更新,但重大赛事期间滚动调整。